1、無導套/活動導套根據工件需求,可互相切換;
2、油冷式電主軸,比風冷卻電主軸冷卻更均勻,比機械主軸更穩定;
3、絕對式電機,開關機自動尋原點,省時省事、省人工;
4、采用NSK軸承、THK線規/螺桿,高精度、高壽命;
5、主軸標配C軸任意分度定位,功能齊全不套路;
CS12-6(參數默認標機參數) | ||||||
加工性能 | 系統型號 | Syntec220TB | FANUC oi TF plus(1) | Mitsubishi M80 | ||
加工直徑范圍 | φ1-12mm[0.47"] | |||||
最小設定單位 | 0.001mm | |||||
單次最大送料長度 | 活動導套 | 135mm[5.31"] | ||||
無導套 | 1:2.5(直徑:長度) | |||||
尾料長度 | 活動導套 | 130mm | ||||
無導套 | 40mm | |||||
正主軸 | 固定刀座 | 主軸最大鉆孔直徑 | Max.φ8mm [0.31"] | |||
主軸最大攻絲直徑 | Max.M6(攻絲) | |||||
主軸最大鉆孔深度 | 刀座端面到主軸切斷面55mm(具體取決于刀桿安裝) | |||||
刀具主軸 | 側面動力軸最大鉆孔直徑 | Max.φ5mm [0.19"] | ||||
側面動力軸最大攻絲直徑 | Max.M4(攻絲) | |||||
背主軸(5/6軸機型選配) | 固定刀座 | 背軸最大鉆孔直徑 | Max.φ6mm [0.23"] | |||
背軸最大攻絲直徑 | Max.M5(攻絲) | |||||
背軸最大鉆孔深度 | 126機型 | 刀座端面到副主軸夾頭100mm (具體取決于刀桿安裝) | ||||
刀具主軸(125機型/選配端銑) | 背軸最大鉆孔直徑 | Max.φ5mm [0.19"] | ||||
背軸最大攻絲直徑 | Max.M4(攻絲) | |||||
刀具主軸(126機型/側銑) | 背軸最大鉆孔直徑 | Max.φ5mm [0.19"] | ||||
背軸最大攻絲直徑 | Max.M4(攻絲) | |||||
主軸性能 | 主軸數量 | 雙主軸 | ||||
主/背軸類型 | 油冷式電主軸 | |||||
主/背軸轉速 | 正主軸:Max.12,000rpm/min 副主軸:10000rpm/min | |||||
主/背軸分度 | 0.001° | |||||
主/背軸通孔直徑 | φ20mm [0.78"] | |||||
主/背軸中心高度 | 1010mm [39.76"] | |||||
主軸軸承布局 | 前二后二 | |||||
刀具數量 | 標準機刀位(不含拓展刀位) | 125機型 | 18/22 | |||
126機型 | 24/28 | |||||
正軸車刀 | 6 | 6*□10 | ||||
正軸徑向動力頭(側面) | 4 | 1*ER8+3*ER11 | ||||
正軸軸向固定刀(端面) | 4/8支 | 安裝孔:4*φ19.05mm[0.75"]; 4/8支ER11 | ||||
125機型 | (端面) | 4支 | 4*ER11 | |||
126機型 | 背軸側銑 | 3支 | 3*ER11 | |||
背軸端銑 | 3支 | 3*ER11 | ||||
背軸固定刀座 | 4支 | 4*ER11 | ||||
Copyright ? 2023 南京建克機械有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備14046586號-1
蘇公網安備32011802010273
技術支持:金錘新媒體